REF. | (n5) DXF |
a [M] |
b [mm] |
sw [mm] |
Peso [kg/un] |
I875-1200-01 | DXF | M12 | 144 | 20 | 0,22 |
I875-1600-01 | DXF | M16 | 160 | 25 | 0,357 |
I875-2000-01 | DXF | M20 | 176 | 32 | 0,695 |
I875-2400-01 | DXF | M24 | 212 | 36 | 1,02 |
I875-3000-01 | DXF | M30 | 268 | 46 | 2,265 |
I875-3600-01 | DXF | M36 | 280 | 55 | 3,176 |
Notas:
- Material AISI 316.